钢铝复合散热器

钢制板式暖气片

浏览次数: 次  价格:0

 

型号 尺寸(mm) 中心距
(mm)
重量
(kg/m)
容水量
(L/m)
散热量
(∆T=64.5℃)
接口尺寸 工作压
力(Mpa)
水槽板
厚度(mm)
波纹板
厚度(mm)
高度 宽度 长度
XHGB-11型 300 65 300-3000 250 9.2 1.7 665 G1/2 1.0 1.2 0.45
400 350 12.2 2.1 857 1.0 1.2 0.45
500 450 14.6 2.6 1036 1.0 1.2 0.45
600 550 17.9 3.1 1207 1.0 1.2 0.45
900 850 27 4.1 1651 1.0 1.2 0.45
XHGB-21型 300 70 300-3000 250 15.1 3.4 1033 G1/2 1.0 1.2 0.45
400 350 20.2 4.3 1310 1.0 1.2 0.45
500 450 24.2 5.2 1566 1.0 1.2 0.45
600 550 29.7 6.2 1799 1.0 1.2 0.45
900 850 44.8 8.2 2391 1.0 1.2 0.45
XHGB-22型 300 100 300-3000 250 17 3.4 1334 G1/2 1.0 1.2 0.45
400 350 22.5 4.3 1694 1.0 1.2 0.45
500 450 27.2 5.2 2025 1.0 1.2 0.45
600 550 33.5 6.2 2331 1.0 1.2 0.45
900 850 50.7 8.2 3114 1.0 1.2 0.45
XHGB-33型 300 152 300-3000 250 24.7 5.1 1902 G1/2 1.0 1.2 0.45
400 350 33.1 6.4 2414 1.0 1.2 0.45
500 450 40.2 7.8 2892 1.0 1.2 0.45
600 550 49.5 9.3 3341 1.0 1.2 0.45
900 850 75.1 12.3 4541 1.0 1.2 0.45
回顶部