钢铝复合系列
产品名称:钢铝散热器XHGL601
浏览次数:
价格:0


上一页:没有了  下一页:钢铝XHGL751

XHGL601钢铝散热器主要技术参数

项目 代号 单位 规格型号
XHGL
601/300
XHGL
601/400
XHGL
601/500
XHGL
601/600
XHGL
601/700
XHGL
601/800
进出口中心距 H mm 300 400 500 600 700 800
片高 H1 mm 340 440 540 640 740 840
片厚 B mm 50 50 50 50 50 50
水容量 Va 升/片 0.165 0.188 0.210  0.233 0.255 0.278
散热面积 F m²/片 0.2 0.26  0.32 0.38 0.44 0.5
散热量 Q W/片 54 70 85 96 108 120
传热系数 K W/m²℃ 4.19  4.17  4.12  3.92  3.81  3.72 
金属热强度 q W/kg℃ 1.1  1.2  1.3  1.3  1.3  1.3 
工作压力 P Mpa 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
实验压力 P实 Mpa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
回顶部